Jogando na Ilha do Retiro, o Sport venceu o Goiás por 1 a 0 e subiu para o 12º lugar da tabela, com 11 pontos ganhos.
No Engenhão, o Fluminense perdeu para o Santo André, por 1 a 0, e amargura a zona de rebaixamento com apenas 10 pontos conquistados. O Santo André chega ao 10º lugar, com 14 pontos.
No Barradão o Santos tomou uma verdadeira "surra" do Vitória, perdendo de 6 a 2 e caindo para a 11ª posição, com 13 pontos ganhos.
Segue tabela atualizada:
Equipe | Pontos | |
1 | Atlético | 21 |
2 | Internacional | 20 |
3 | Vitória | 19 |
4 | Palmeiras | 19 |
5 | Barueri | 17 |
6 | Grêmio | 15 |
7 | Flamengo | 15 |
8 | Corinthians | 14 |
9 | Goiás | 14 |
10 | Santo André | 14 |
11 | Santos | 11 |
12 | Sport | 11 |
13 | Atlético PR | 11 |
14 | São Paulo | 11 |
15 | Coritiba | 10 |
16 | Cruzeiro | 10 |
17 | Botafogo | 10 |
18 | Fluminense | 10 |
19 | Náutico | 8 |
20 | Avaí | 7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário